全国服务热线: 189-6267-6468
手机:189-6267-6468
158-5036-8653
电话:0512-55008468-802
|
C型油压机-台式油压机KTC (标准型)
主要技术参数:
标准型号 | 单位 | KTC-01T | KTC-02T | KTC-03T | KTC-05T | KTC-10T | |
压力范围 | ton | 0.4~1.3 | 0.6~2.2 | 1.5~3.5 | 2.5~6 | 5~11 | |
油缸行程(可调) | mm | 75~150 | 75~150 | 75~150 | 75~150 | 100~200 | |
最大开口高度 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
喉口深度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
油缸下行速度 | mm/s | 122 | 110 | 95 | 88 | 88 | |
油缸上升速度 | mm/s | 122 | 110 | 95 | 88 | 88 | |
模柄孔尺寸 | mm | Φ16x40 | Φ16x40 | Φ19x40 | Φ19x40 | Φ25x50 | |
工作台尺寸 | 左右L-R | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
前后F-B | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | |
使用电源 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | |
机器重量(参考) | kg | 350 | 380 | 420 | 460 | 530 |
*C型油压机-台式油压机KTC (标准型) 实际尺寸以实物为准。*以上参数仅供参考,订货以合同为准。